Правильные станки серии PSC-(408-1016)SQ


Модель | PSC-408SQ | PSC-610SQ | PSC-812SQ | PSC-1016SQ |
Проволока прямоугольного сечения | 4~8 мм | 6 ~ 10 мм | 8~ 12 мм | 10~ 16 мм |
Плоская проволока | Толщина 1 ~ 4 мм | Толщина 2 ~ 5 мм | Толщина 3 ~ 6 мм | Толщина 4 ~ 8 мм |
Толщина и ширина | Ширина 5 ~ 25 мм | Ширина 6 ~ 30 мм | Ширина 8 ~ 30 мм | Ширина 10~40 мм |
Диапазон конечной длины отрезания | 50 〜3000 мм | 60 ~ 3000 мм | 70 ~ 3000 мм | 100 ~ 3000 мм |
Опция Диапазон конечной длины отрезания | до 6 M | до 6 M | до 6 M | до 12 м |
Двигатель для подачи выпрямляющих роликов | 2 л.с. | 3 л.с. | 5 л.с. | 7.5 л.с. |
Мощность двигателя системы отрезки: | 3 л.с. | 5 л.с. | 7.5 л.с. | 10 л.с. гидр. |
Система охлаждения | 1/8 л.с. | 1/8 л.с. | 1/8 л.с. | 1/8 л.с. |
Стандартная бухта для проволоки (тяжелые нагрузки) | 1 тонна подъемность | 1.5 тонны подъемность | 2 тонны подъемность | 2 тонны подъемность |
Макс. вес заготовки | 820 кг | 980 кг | 1400 кг | 2000 кг |
Размеры станка (Д х Ш х В) см | 215x80x150 | 240x80x160 | 285x90x165 | 350x100x170 |
Опции. Регулируемая скорость производства (D.C. ДВИГАТЕЛЬ); Гидравлическое устройство отрезки (для PSC-408SQ/610SQ/812SQ) |