Правильные станки серии PSC-1016(1220-VS)



Модель | PSC-1016 | PSC-1220-VS |
Диапазон диаметра прутка | 10~ 16 мм | 12~20 мм |
Диапазон конечной длины отрезания | 60 ~ 3000 мм | 60 ~ 3000 мм |
Опция Диапазон конечной длины отрезания | до 12 метров | до 12 метров |
Двигатель для выпрямления | 20 лс. | 30 л.с. (V.S.) |
Двигатель для подачи роликов | 3 л.с. | 5 л.с. (V.S.) |
Мощность двигателя системы отрезки: | 5 л.с. гидр. | 7.5 л.с. гидр. |
Точность длины резки | + -0.5 мм | + -0.5 мм |
Система охлаждения | 1/4 л.с. | 1/2 л.с. |
Стандартная бухта для проволоки (тяжелые нагрузки) | 2 тонны подъемность | 2.5 тонны подъемность |
Макс. вес заготовки | 1850 кг | 3500 кг |
Размеры станка (Д х Ш х В) см | 310x110x170 | 370x140x185 |
Опции. Регулируемая скорость производства (для PSC-1016); Размотчик приводной с переключателем (для PSC-1016) |
Также имеется модель для тяжелых режимов обработки PSC-2030 (20 ~ 30 мм) и модель PSC-2538 (25 ~ 38 мм)с набором прецизионных горизонтальных и вертикальных форм выравнивающих роликов + система непрерывного позиционирования для регулируемой отрезкиДлина + Гидравлический нажим с формой и штампом.