Станки для правки прутка серии PS-(1-9)VS


Двухроликовые станки для правки прутков с механическим приводом роликов (тяжелая серия).
СПЕЦИФИКАЦИЯ | PS-2VS | PS-3VS | PS-4VS | PS-5VS | PS-9VS-H |
Тип станка | Механический тип | Гидравлического типа | |||
Диаметр прутка (без термической обработки) | 5 〜19 мм | 10 〜25 мм | 20 〜38 мм | 30 〜50 мм | 35 〜95 мм |
Диаметр прутка (с термической обработкой) | 5 〜16 мм | 10 〜20 мм | 20 – 30 мм | 30 〜40 мм | 35 〜75 мм |
Ролики (один на каждый диаметр | 115 мм | 165 мм | 200 мм | 250 мм | 300 или 350 мм |
Вогнуто-выпуклый ролик – ширина | 150 мм | 230 мм | 300 мм | 500 мм | до 600 мм |
Ролики (Специальные ролики для нескольких заготовок) | 0 300 x 35 В | ||||
Наклон роликов (регулируемый угол) | 0°〜7° | 1.5° 〜7° | |||
Скорость вращения шпинделя (об/мин) (Переменная скорость ролика) | до 300 | до 220 | до 65 мм | до 45 | до 50 |
Скорость выпрямления (метры в минуту) | 12 〜20 | 10 〜20 | 8-20 | 7〜20 | 6-20 |
Привод двигателя шпинделя плашки | 3 Л.С. | 5 Л.С. | 10 лс | 25 Л С | 50 Л С |
Преобразователь частоты (переменная скорость) VS | 5 Л.С. | 7.5 Л С | 15 Л С | 30 л с | 60 л с |
Двигатель системы гидравлики | 25 Л С | ||||
Вес нетто кг | 750 КГ | 1000 кг | 2300 кг | 5100 кг | 13000 кг |
■ Все модели доступны с автоматизацией подачи и выгрузки (магазинный загрузчик + автоматическая подача + разгрузка). | |||||
■ Информация может изменяться. |
Двухроликовые станки для правки прутков с механическим приводом роликов (тяжелая серия).